TS11 7BU properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the TS11 7BU area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
10013581502 Get address Meadow Road 54.588807 -1.012036
100110068870 Get address Limes Crescent 54.588359 -1.015575
100110068872 Get address Limes Crescent 54.588251 -1.015485
100110068874 Get address Limes Crescent 54.588188 -1.015456
100110068876 Get address Limes Crescent 54.588107 -1.015427
100110068878 Get address Limes Crescent 54.588034 -1.015398
100110068880 Get address Limes Crescent 54.587953 -1.015369
100110068882 Get address Limes Crescent 54.587881 -1.015324
100110068884 Get address Limes Crescent 54.587782 -1.015249
100110068886 Get address Limes Crescent 54.587736 -1.015142
100110068888 Get address Limes Crescent 54.587725 -1.014941
100110068890 Get address Limes Crescent 54.587742 -1.014817
100110068892 Get address Limes Crescent 54.58775 -1.014677
100110068894 Get address Limes Crescent 54.587758 -1.014553
100110068896 Get address Limes Crescent 54.587775 -1.014413
100110068898 Get address Limes Crescent 54.587783 -1.014289
100110068900 Get address Limes Crescent 54.587808 -1.014057
100110068902 Get address Limes Crescent 54.587816 -1.013933
100110068904 Get address Limes Crescent 54.587833 -1.013793
100110068906 Get address Limes Crescent 54.58785 -1.013669
100110068908 Get address Limes Crescent 54.587866 -1.013529
100110068910 Get address Limes Crescent 54.587874 -1.013405
100110068912 Get address Limes Crescent 54.587882 -1.013266
100110068914 Get address Limes Crescent 54.58789 -1.013142
100110068916 Get address 54.587889 -1.013002
100110068918 Get address 54.587888 -1.012863
100110068920 Get address 54.587922 -1.012677
100110068922 Get address 54.58793 -1.012568
100110068923 Get address Limes Crescent 54.587938 -1.012413
100110068924 Get address Limes Crescent 54.587955 -1.012289
100110068925 Get address Limes Crescent 54.587963 -1.01215
100110068926 Get address Limes Crescent 54.587971 -1.012041
100110068927 Get address Limes Crescent 54.587988 -1.011901
100110068928 Get address 54.587996 -1.011777
100110068929 Get address 54.588004 -1.011638
100110068930 Get address 54.588012 -1.011514
100110068931 Get address 54.588073 -1.011327
100110068932 Get address 54.588145 -1.011294
100110068933 Get address Limes Crescent 54.588225 -1.011261
100110068934 Get address Dale Garth 54.588297 -1.011228
100110068935 Get address Dale Garth 54.588397 -1.011334
100110068936 Get address Dale Garth 54.588434 -1.011442
100110068937 Get address Limes Crescent 54.588479 -1.011564
100110068938 Get address Limes Crescent 54.588516 -1.011656
100110068939 Get address Limes Crescent 54.588625 -1.011762
100110068940 Get address Limes Crescent 54.588697 -1.01176
100110068941 Get address Limes Crescent 54.588778 -1.011774
100110068942 Get address Limes Crescent 54.58885 -1.011772
100110068943 Get address Limes Crescent 54.588922 -1.011786
100110068944 Get address Limes Crescent 54.588958 -1.011785
100110068945 Get address Limes Crescent 54.588993 -1.011769
100110068946 Get address Limes Crescent 54.589029 -1.011768
100110068947 Get address Limes Crescent 54.589065 -1.011751
100110068948 Get address Windy Hill Lane 54.589101 -1.011766